





























K-130
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| K-130 гл. | - | 7600 | 7700 | 7850 |
| K-131 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| K-135 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| K-130 выб. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| K-131 выб. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| K-131 шатерс | - | - | 10900 | 11150 |
| K-130 вит. | 200 | 8100 | 8200 | 8350 |
| K-131 вит. | 200 | 8100 | 8200 | 8350 |
| K-130 реш.1 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| K-131 реш.1 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| K-130 реш.2 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| K-131 реш.2 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| штапик 6х10 | 250 |
K-140
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| K-140 гл. | - | 7600 | 7700 | 7850 |
| K-141 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| K-142 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| K-1412 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| K-140 выб. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| K-140 ящ.1 | - | 6800 | 6900 | 7050 |
| K-140 ящ.2 | - | 6800 | 6900 | 7050 |
| K-140 вит. | 200 | 8100 | 8200 | 8350 |
| K-140 реш.1 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| K-140 реш.2 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| штапик 6х10 | 250 |
F-10
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| F-10 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| F-10 выб. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| F-10 ящ.1 | - | 7600 | 7700 | 7850 |
| F-10 ящ.2 | - | 7600 | 7700 | 7850 |
| F-10 ящ.3 | - | 7600 | 7700 | 7850 |
| F-10 ящ.4 | - | 7900 | 8000 | 8150 |
| F-10 вит. | 200 | 8100 | 8200 | 8350 |
| F-10 реш.1 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| F-10 реш.2 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| F-13 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| F-13 выб. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| F-131 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| штапик 6х10 | 250 |
AS-2
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| AS-2 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| AS-2 выб. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| AS-2 ящ.1 | - | 7600 | 7700 | 7850 |
| AS-2 вит. | 200 | 8100 | 8200 | 8350 |
| AS-2 реш.1 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| AS-2 реш.2 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| штапик 6х10 | 250 |
K-237
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| K-237 гл. | - | 7700 | 7800 | 7950 |
| K-237 выб. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| K-237 ящ.1 | - | 7900 | 8000 | 8150 |
| K-237 ящ.2 | - | 6800 | 6900 | 7050 |
| K-237 вит. | 200 | 8100 | 8200 | 8350 |
| K-237 реш.1 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| K-237 реш.2 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| K-237 реш.3 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| штапик 6х10 | 250 |
K-277
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| K-277 гл. | - | - | 8200 | 8350 |
| K-277 выб. | - | - | 8600 | 8750 |
| K-277 вит. | 200 | - | 8600 | 8750 |
| K-277 реш.1 | - | - | 9500 | 9650 |
| K-277 реш.2 | - | - | 9500 | 9650 |
| штапик 6х10 | 250 |
K-32
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| K-32 гл. | - | - | 8300 | 8450 |
| K-32 ящ.1 | - | - | 8600 | 8750 |
| K-32 выб. | - | - | 8700 | 8850 |
| K-32 вит. | 200 | - | 8700 | 8850 |
| K-32 реш.1 | - | - | 9500 | 9650 |
| K-32 реш.2 | - | - | 9500 | 9650 |
| штапик 6х10 | 250 |
Этьен
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Этьен гл. | - | 7800 | 7900 | 8050 |
| Этьен выб. | - | 8100 | 8200 | 8350 |
| Этьен ящ.1 | - | 7800 | 7900 | 8050 |
| Этьен вит. | 200 | 8200 | 8300 | 8450 |
| Этьен реш.2 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| Штапик 6х10 | 250 |
Фр. № 24
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Фр. № 24 гл. | - | 7600 | 7700 | 7850 |
| Фр. № 242 гл. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| Фр. № 244 гл. | - | 8200 | 8300 | 8450 |
| Фр. № 24 выб. | - | 8000 | 8100 | 8250 |
| Фр. № 242 выб. | - | 8200 | 8300 | 8450 |
| Фр. № 244 выб. | - | 8400 | 8500 | 8650 |
| Фр. № 24 вит. | 200 | 8000 | 8100 | 8250 |
| Фр. № 242 вит. | 200 | 8200 | 8300 | 9450 |
| Фр. № 244 вит. | 200 | 8400 | 8500 | 8650 |
| Фр. № 24 реш.1 | - | 9100 | 9200 | 9350 |
| Фр. № 242 реш.1 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| Фр. № 244 реш.1 | - | 9500 | 9600 | 9750 |
| Фр. № 24 реш.2 | - | 9100 | 9200 | 9350 |
| Фр. № 242 реш.2 | - | 9300 | 9400 | 9550 |
| Фр. № 244 реш.2 | - | 9500 | 9600 | 9750 |
| Штапик 6х10 | 250 |
Фр. № 26
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Фр. № 26 гл. | - | - | - | 8450 |
| Фр. № 262 гл. | - | - | - | 8650 |
| Фр. № 26 ящ.1 | - | - | - | 8450 |
| Фр. № 262 ящ.1 | - | - | - | 8650 |
| Фр. № 26 выб. | - | - | - | 8550 |
| Фр. № 262 выб. | - | - | - | 8750 |
| Фр. № 26 вит. | 200 | - | - | 8650 |
| Фр. № 262 вит. | 200 | - | - | 8850 |
| Фр. № 26 реш.1 | - | - | - | 9650 |
| Фр. № 262 реш.1 | - | - | - | 9750 |
| Фр. № 26 реш.2 | - | - | - | 9650 |
| Фр. № 262 реш.2 | - | - | - | 9750 |
| Штапик 6х10 | 250 |
Ручки инт.
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Ручка инт. M5 | 300 | - | 6100 | 6250 |
| Ручка инт. M5.2 | 300 | - | 6100 | 6250 |
| Ручка инт. M6 | 300 | - | 6100 | 6250 |
| Ручка инт. M6.2 | 300 | - | 6100 | 6250 |
| Ручка инт. M6.3 | 300 | - | - | 6250 |
| Ручка инт. M7 | 700 | - | 6100 | 6250 |
| Ручка инт. M9 | 1100 | - | 6100 | 6250 |
T-7
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| T-72 гл. | - | - | - | 8450 |
| T-72 витр. | 200 | - | - | 8650 |
| T-72 реш.1 | - | - | - | 9750 |
| T-72 реш.2 | - | - | - | 9750 |
Волна (вставка)
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Волна R8 18х3 | - | - | - | 8450 |
| Волна R8 16х3 | - | - | - | 8450 |
| Волна R8 16х4 | - | - | - | 8450 |
| Волна 3D | - | - | - | 13150 |
Фр. №43
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Фр. №43 гл. | - | - | - | 8450 |
| Фр. №43 витр. | 200 | - | - | 8650 |
| Фр. №43 реш.1 | - | - | - | 9750 |
| Фр. №43 реш.2 | - | - | - | 9750 |
| Штапик 6х10 | 250 |
Волна
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Волна M-41 | - | - | - | 8350 |
| Волна M-412 | - | - | - | 8450 |
| Волна M-413 | - | - | - | 8450 |
| Волна R8 18х3 | - | - | 8200 | 8450 |
| Волна R8 16х3 | - | - | 8200 | 8450 |
| Волна R8 16х4 | - | - | - | 8450 |
| Волна 3D | - | - | - | 13150 |
M-4
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| M-4 гл. | - | 7800 | 7900 | 8150 |
| M-4 вкладыш | - | 8200 | 8300 | 8550 |
| M-4 вит. | 200 | 8000 | 8100 | 8350 |
| M-4 реш.1 | - | 8400 | 8500 | 8750 |
| M-4 реш.2 | - | 8600 | 8700 | 8950 |
| штапик 6х10 | 250 |
M-42
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| M-42 гл. | - | - | - | 8150 |
| M-42 вит. | 200 | - | - | 8450 |
| M-42 реш. | - | - | - | 8950 |
| штапик 6х10 | 250 |
M-43
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| M-43 гл. | - | - | 7900 | 8150 |
| M-43 вит. | 200 | - | 8200 | 8450 |
| M-43 реш. | - | - | 8700 | 8950 |
| штапик 6х10 | 250 |
Фр. №149
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Фр. №149 гл. | - | - | 8400 | 8650 |
| Фр. №149 ящ.1 | - | - | 8000 | 8250 |
| М-43 витрина (П-66) | 200 | - | 8200 | 8450 |
| М-43 решетка (П-66) | - | - | 8700 | 8950 |
| штапик 6х10 | 250 |
Фр. №151
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Фр. №151 гл. | - | - | 8300 | 8550 |
| M-43 гл. | - | - | 7900 | 8150 |
| M-43 вит. | 200 | - | 8200 | 8450 |
| M-43 реш. | - | - | 8700 | 8950 |
| штапик 6х10 | 250 |
Фр. №152
| наименование | цена за шт. | (16) за м2 | (19) за м2 | (22) за м2 |
| Фр. №152 гл. | - | - | - | 8550 |
| M-42 гл. | - | - | - | 8150 |
| M-42 вит. | 200 | - | - | 8450 |
| M-42 реш. | - | - | - | 8950 |
| штапик 6х10 | 250 |



